Прайс-лист
В прайсе приведены ориентировочные цены на ремонт карданных валов. Точная стоимость зависит от характера неисправности, определяется только по итогам диагностики и дефектовки в нашем сервисе. Постоянным партнерам предоставляются скидки. За подробной информацией обращайтесь к менеджеру по тел: +7(831) 424 21 20
Ремонт карданных валов
| Наименование работ | Легковые и внедорожники ⌀19-31 | Коммерческий транспорт ⌀28-39 | Грузовые автомобили и автобусы ⌀40-72 |
| Снятие / установка карданного вала | от 1000 до 2000 руб | от 2000 до 4000 руб | от 3000 до 7000 руб |
| Снятие / установка защиты | от 1000 до 5000 руб | от 1000 до 5000 руб | |
| Снятие / установка выхлопной системы | от 1000 до 3000 руб | от 2000 до 3000 руб | |
| Диагностика и дефектация снятого вала | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Диагностика карданного вала на балансировочном стенде (CIMAT, Польша) | от 1500 руб | от 2000 руб | от 3000 руб |
| Ремонт крестовины | |||
| Замена крестовины со стопорными кольцами | от 1500 руб | от 1500 руб | от 2500 руб |
| Замена крестовины кернением | от 1500 до 3500 руб | от 2500 до 4500 руб | |
| Замена крестовины с расточкой | от 2500 руб | от 3500 руб | |
| Регулировка крестовины (подбор стопорных колец) | от 1500 руб | от 1500 руб | от 3000 руб |
| Сохранение крестовины клиента | от 1500 руб | от 1500 руб | от 3000 руб |
| Ремонт подвесного подшипника | |||
| Замена подшипника (резиновый демпфер и обойма клиента) | от 2500 руб | от 3500 руб | от 4500 руб |
| Замена подвесного подшипника (в сборе) | от 2500 до 5500 руб | от 3500 до 5500 руб | от 4500 до 6500 руб |
| Восстановление посадочного места под подшипник (сварка, токарные работы) | от 4500 руб | от 4500 руб | от 6500 руб |
| Ремонт шлицевого соединения | |||
| Замена шлицевого соединения (сварочный шов, токарные работы) | от 2500 руб | от 3000 руб | от 4500 руб |
| Ремонт заклинившего шлицевого соединения (гидравлический пресс) | от 2500 руб | от 3500 руб | от 4500 руб |
| Ремонт ШРУС | |||
| Замена ШРУСа | от 1500 руб | от 1500 руб | |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1500 руб | от 1500 руб | |
| Замена пыльника промежуточного ШРУСа | от 2500 руб | от 2500 руб | |
| Промывка ШРУСа + смазка | от 1000 руб | от 1000 руб | |
| Замена ШРУСа с внутренним стопорным кольцом без балансировки(промежуточный шрус) | от 4500 руб | от 4500 руб | |
| Замена вварной вилки (сварочный шов, токарные работы) | от 2500 руб | от 3000 руб | от 4500 руб |
| Замена трубы карданного вала (сварочный шов, токарные работы) | от 3500 руб | от 4500 руб | от 7500 руб |
| Замена вилки-фланца | от 1500 руб | от 2000 руб | от 3000 руб |
| Сварочный шов | от 1000 руб | от 1000 руб | от 3000 руб |
| Токарные работы (за 1 час) | от 3500 руб | от 3500 руб | от 3500 руб |
| Восстановление вилки-фланца | от 1500 руб | от 2000 руб | от 3000 руб |
Балансировка карданных валов
| Наименование работ | Легковые и внедорожники ⌀19-31 | Коммерческий транспорт ⌀28-39 | Грузовые автомобили и автобусы ⌀40-72 |
| 2-опорный кардан | от 2500 руб | от 3500 руб | от 5500 руб |
| 3-опорный кардан | от 2500 руб | от 3000 руб | от 6500 руб |
| 4-опорный кардан | от 3500 руб | от 4000 руб | от 7500 руб |
Примеры работ для популярных моделей
| УАЗ "Патриот" | 2500 руб |
| Renault "Duster" | 2500 руб |
| Nissan "Qashqai" | 2500 руб |
| Ford "Kuga" | 3500 руб |
| Mitsubishi "Outlander" | 2500 руб |
| Subaru "Forester" | 2500 руб |
| Honda "CR-V" | 2500 руб |
| Land Rover "Freelander 2" | 3500 руб |
| Mercedes-Benz "Sprinter" | 4500/6500 руб |
| Volkswagen "Crafter" | 4500/6500 руб |
| Ford "Transit" | 4500/6500 руб |
| Iveco "Daily" | 4500/6500 руб |
| ГАЗель "Бизнес" трехопорный | 3000 руб |
| ГАЗель "Next" четырехопорный | 4000 руб |
| Mercedes-Benz "Actros" двухопорный | 12500 руб |
| MAN "TGS" двухопорный | 7500 руб |
| Volvo "FH12" двухопорный | 8500 руб |
| Shacman "X6000" трехопорный | 16500 руб |
| Scania "P400" двухопорный | 10500 руб |
Производство карданных валов
| Наименование работ | Легковые и внедорожники ⌀19-31 | Коммерческий транспорт ⌀28-39 | Грузовые автомобили и автобусы ⌀40-72 |
| 2-опорный кардан | от 16800 руб | от 18900 руб | от 25700 руб |
| 3-опорный кардан | от 23500 руб | от 25800 руб | от 36900 руб |
| 4-опорный кардан | от 32600 руб | от 36500 руб | от 67900 руб |
Примеры работ для популярных моделей
| УАЗ "Патриот" передний (под крестовину 30x60/88 АДС) | 16800 руб |
| УАЗ "Патриот" задний (под крестовину 30x60/88 АДС) | 18800 руб |
| УАЗ "Патриот" передний (шрусовой ANKA, Турция) | 26500 руб |
| Toyota "Land Cruiser Prado" (EDS, Польша) | 22500 руб |
| Mercedes-Benz "Gelandewagen" (EDS, Польша) | 35900 руб |
| Volkswagen "Touareg" 1 поколение (EDS, Польша) | 36500 руб |
| Volkswagen "Touareg" 2 поколение, передний (EDS, Польша) | 33000 руб |
| Volkswagen "Touareg" 2 поколение (EDS, Польша) | 56800 руб |
| Volvo "XC60" (EDS, Польша) | 38500 руб |
| Land Rover "Freelander 2" (EDS, Польша) | 38500 руб |
| Ford "Kuga" (EDS, Польша) | 38500 руб |
| Renault "Duster" / Nissan "Terrano" (EDS, Польша) | 32000 руб |
| Honda "CR-V" (EDS, Польша) | 32000 руб |
| Kia "Sorento" 1 поколение, передний (EDS, Польша) | 24500 руб |
| Kia "Sorento" 2 поколение (EDS, Польша) | 32000 руб |
| Hyundai "IX35" (EDS, Польша) | 32000 руб |
| Hyundai "Santa Fe" (EDS, Польша) | 32000 руб |
| Suzuki "Grand Vitara" передний (EDS, Польша) | 29500 руб |
| ГАЗ "Соболь NN" передний/задний (ANKA, Турция) | 22500 руб |
| ГАЗ-2217 / ГАЗ-2752 "Соболь 4x4" передний/задний (ANKA, Турция) | 26500 руб |
| ГАЗель "Next" (трехопорный с подвижной шлицевой, под крестовину 30x60/88 АДС) | 28500 руб |
| ГАЗель "Next" (четырехопорный, под крестовину 30x60/88 АДС) | 36500 руб |
| ГАЗель "Бизнес" (трехопорный, с подвижной шлицевой 30x92 Tirsan, Турция) | 46500 руб |
| ГАЗель "Next" (четырехопорный, под крестовину 30,2x92 Белкард, Беларусь) | 66800 руб |
| ГАЗель "Next" (четырехопорный, под крестовину 30x92 Tirsan, Турция) | 74800 руб |
| ГАЗель "Next" (вставка L:1300, под крестовину 30x92 Tirsan, Турция) | 28500 руб |
| ГАЗон "Next" (трехопорный, под крестовину 34,9x106,3 Tirsan, Турция) | 62700 руб |
| ГАЗон "Next" 10т (трехопорный, под крестовину 34,9x106,3 Tirsan, Турция) | 81500 руб |
| ГАЗон "Next" (вставка L:650, под крестовину 34,9x106,3 Tirsan, Турция) | 39500 руб |
| ГАЗон "Next" 10т (четырехопорный, под крестовину 34,9x106,3 Tirsan, Турция) | 125500 руб |
| ПАЗ "Вектор Next" (трехопорный, под крестовину 34,9x106,3 Tirsan, Турция) | 58550 руб |
| Mercedes-Benz "Sprinter" (четырехопорный, под крестовину 30x60/88 АДС) | 67500 руб |
| Mercedes-Benz "Sprinter" (четырехопорный, под крестовину 30x106,3 Tirsan, Турция) | 111000 руб |
| "КамАЗ-6520" (межосевой) | 62700 руб |
| ГАЗ-3310 "Валдай" (трехопорный, под крестовину 39x118 CM) | 38600 руб |
| ГАЗ-3310 "Валдай" (четырехопорный, под крестовину 39x118 CM) | 67500 руб |
| ГАЗ-3310 "Валдай" (вставка L:2030, под крестовину 39x118 CM) | 36500 руб |
| VOLVO "FH12" | 114900 руб |
| MAN "TGA" | 98400 руб |
Модернизация карданных валов
| Наименование работ | Легковые и внедорожники ⌀19-31 | Коммерческий транспорт ⌀28-39 | Грузовые автомобили и автобусы ⌀40-72 |
| Удлинение карданного вала без учета трубы (сварочный шов, токарные работы) | от 3500 руб | от 4500 руб | от 7500 руб |
| Укорачивание карданного вала (сварочный шов, токарные работы) | от 2500 руб | от 3000 руб | от 4500 руб |
| Переделка крестовины на шрус, цена за один узел (переходник, токарные работы) | от 3500 руб | от 3500 руб | |
| Переделка на стопорные кольца, цена за один узел (узел в сборе, сварочный шов, токарные работы) | от 10000 руб | от 12000 руб |
Техническое обслуживание
| Наименование работ | Легковые и внедорожники ⌀19-31 | Коммерческий транспорт ⌀28-39 | Грузовые автомобили и автобусы ⌀40-72 |
| Технологическая мойка | от 500 руб | от 1000 руб | от 1500 руб |
| Смазка карданного вала | от 500 руб | от 500 руб | от 1000 руб |
| Чистка подвижного шлицевого соединения | от 1000 руб | от 1500 руб | от 2000 руб |
| Покраска карданного вала | от 500 руб | от 500 руб | от 500 руб |