Прайс-лист
В прайсе приведены ориентировочные цены на ремонт карданных валов. Точная стоимость зависит от характера неисправности, определяется только по итогам диагностики и дефектовки в нашем сервисе. Постоянным партнерам предоставляются скидки. За подробной информацией обращайтесь к менеджеру по тел: +7(831) 424 21 20
Ремонт карданных валов
Наименование работ | Легковые и внедорожники ⌀19-31 | Коммерческий транспорт ⌀28-39 | Грузовые автомобили и автобусы ⌀40-72 |
Снятие / установка карданного вала | от 1 000 руб | от 1 000 руб | от 2 000 руб |
Диагностика и дефектация снятого карданного вала | от 300 руб | от 500 руб | от 600 руб |
Ремонт крестовины | |||
Замена крестовины со стопорными кольцами | от 600 руб | от 800 руб | от 1 500 руб |
Замена крестовины кернением | от 1 200 руб | от 1 500 руб | |
Замена крестовины с расточкой посадочного места | от 2 500 руб | от 2 500 руб |
|
Регулировка крестовины путем подбора стопорных колец | от 400 руб | от 600 руб | от 700 руб |
Ремонт подвесного подшипника | |||
Замена подвесного подшипника | от 1 000 руб | от 1 500 руб | от 1 500 руб |
Замена подвесного подшипника (со с/у ШРУСа или трипоида) | от 1 500 руб |
|
|
Восстановление посадочного места под подвесной подшипник | от 800 руб | от 1 000 руб | от 1 000 руб |
Ремонт шлицевого соединения | |||
Замена шлицевого соединения | от 1 800 руб | от 2 000 руб | от 2 500 руб |
Ремонт заклинившего шлицевого соединения | от 1 500 руб. | от 1 700 руб | от 2 000 руб |
Ремонт ШРУС | |||
Замена шруса карданного вала | от 1 000 руб | от 1 000 руб | |
Промывка шруса, закладка смазки | от 600 руб | от 600 руб | |
Замена шруса с внутренним стопор. кольцом (неразборный) | от 2 500 руб | от 3 000 руб | |
Замена вварной вилки | от 1 200 руб | от 1 500 руб | от 2 500 руб |
Замена трубы карданного вала | от 2 300 руб | от 2 900 руб | от 4 900 руб |
Замена фланца карданного вала | от 600 руб | от 800 руб | от 1 500 руб |
Восстановление фланца (наплавка, расточка) | от 600 руб | от 800 руб | от 1 000 руб |
Замена пыльника ШРУСа или трипоида | от 1 200 руб | от 1 200 руб | |
Правка карданного вала гидравлическим прессом | от 1 000 руб | от 1 200 руб | от 2 000 руб |
Балансировка карданных валов
Наименование работ | Легковые и внедорожники ⌀19-31 | Коммерческий транспорт ⌀28-39 | Грузовые автомобили и автобусы ⌀40-72 |
Балансировка 2-х опорного карданного вала | от 600 руб | от 1 200 руб | от 3 500 руб |
Балансировка 3-х опорного карданного вала | от 1 200 руб | от 1 800 руб | от 4 500 руб |
Балансировка 4-х опорного карданного вала | от 1 500 руб | от 2 500 руб | от 5 500 руб |
Примеры работ для популярных моделей
Карданный вал Renault Duster | 2 100 руб |
Карданный вал Nissan Qashqai | 2 100 руб |
Карданный вал Ford Kuga | 2 300 руб |
Карданный вал Subaru Outback \ Forester | 2 000 руб |
Карданный вал Honda CR-V | 2 100 руб |
Карданный вал MB Sprinter | 2 500 руб |
Карданный вал Volkswagen Crafter | 3 500 руб |
Карданный вал Ford Transit | 2 800 руб |
Карданный вал Iveco Daily | 2 800 руб |
Карданный вал Газель Бизнес 4.2м | 1 300 руб |
Карданный вал MB Actros | 4 500 руб |
Карданный вал MAN TGS \ TGA | 4 200 руб |
Карданный вал Volvo FL \ FH | 5 200 руб |
Карданный вал Shacman | 6 500 руб |
Карданный вал Scania P400 | 5 600 руб |
Производство карданных валов
Наименование работ | Легковые и внедорожники ⌀19-31 | Коммерческий транспорт ⌀28-39 | Грузовые автомобили и автобусы ⌀40-72 |
Производство 2-х опорного карданного вала | от 4 000 руб | от 4 800 руб | от 8 500 руб |
Производство 3-х опорного карданного вала | от 5 200 руб | от 6 800 руб | от 13 000 руб |
Производство 4-х опорного карданного вала | от 9 300 руб | от 11 500 руб | от 18 000 руб |
Примеры работ для популярных моделей
Карданный вал УАЗ Патриот | 8 200 руб |
Карданный вал УАЗ Патриот (на шрусах) | 17 500 руб |
Карданный вал TLC Prado | 9 200 руб |
Карданный вал MB Gelandewagen | 18 000 руб |
Карданный вал Kia Sorento | 10 200 руб |
Карданный вал Газель Некст | 8 500 руб |
Карданный вал Газель Бизнес 4.2м | 9 800 руб |
Карданный вал Газель Некст (двигатель Тойота) | 18 500 руб |
Карданный вал Ford Transit | 18 500 руб |
Карданный вал MB Sprinter | 21 000 руб |
Карданный вал Камаз 6520 (межосевой) | 32 000 руб |
Карданный вал МАЗ Зубренок | 26 800 руб |
Карданный вал МАЗ 20т | 28 000 руб |
Карданный вал VOLVO FL | 42 800 руб |
Карданный вал MAN TGA | 48 000 руб |
Модернизация карданных валов
Наименование работ | Легковые и внедорожники ⌀19-31 | Коммерческий транспорт ⌀28-39 | Грузовые автомобили и автобусы ⌀40-72 |
Удлинение карданного вала | от 1 000 руб | от 2 500 руб | от 8 500 руб |
Укорачивание карданного вала | от 1 500 руб | от 2 000 руб | от 7 500 руб |
Переделка крестовин на шрус и наоборот | от 1 500 руб | от 2 000 руб | |
Переделка карданного вала на стопорные кольца | от 1 500 руб | от 2 000 руб | |
Переделка приемных фланцев | от 1 500 руб | от 1 500 руб | от 2 000 руб |
Техническое обслуживание
Наименование работ | Легковые и внедорожники ⌀19-31 | Коммерческий транспорт ⌀28-39 | Грузовые автомобили и автобусы ⌀40-72 |
Технологическая мойка | от 300 руб | от 300 руб | от 300 руб |
Смазка карданного вала | от 500 руб | от 500 руб | от 800 руб |
Чистка шлицевого соединения | от 500 руб | от 500 руб | от 600 руб |
Покраска карданного вала | от 100 руб | от 200 руб | от 500 руб |
Регулировка карданного вала | от 300 руб | от 400 руб | от 500 руб |